產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
產(chǎn)品展示
首頁 >>>產(chǎn)品中心>>鉗形接地電阻測試儀>>接地電阻測試儀>>VICTOR 6412接地電阻測試儀
產(chǎn)品名稱:VICTOR 6412接地電阻測試儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報(bào)價(jià):9879
產(chǎn)品特點(diǎn):本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的VICTOR 6412接地電阻測試儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!接地電阻測試儀VICTOR 6412的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
VICTOR 6412接地電阻測試儀的詳細(xì)資料:
VICTOR 6412接地電阻測試儀
|基|本|功|能|
測量模式
| 測量范圍 | 分辨力 | 基本準(zhǔn)確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
電流 | 0-99mA | 1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100-299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5%+0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ±(2.5%+0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ±(2.5%+0.05A) | ||
特殊功能 | VICTOR6412 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數(shù)據(jù)保持/存儲 | √ | |||
自動關(guān)機(jī) | √ | |||
相對濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場 | <40A/m | |||
外部電場 | <1V/m | |||
單次測量時(shí)間 | 1秒 | |||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||
電阻測量zui高分辨率 | 0.001Ω | |||
被測電流頻率 | 50Hz正弦 | |||
可存儲測量數(shù)據(jù) | 50組 | |||
電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1-499mA | |||
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動量程 | |||
鉗口張開 | 32mm | |||
電源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) | |||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色
| 鉗頭黃色,機(jī)身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機(jī)身重量 | 約1320g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試環(huán),5號干電池4節(jié),說明書,合格證 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |
如果你對VICTOR 6412接地電阻測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |